2008年のデータだけど、大手ハウスメーカーは、
こんな売り上げだったんだ・・・
ちなみに2009年の戸建数は、以下の通り。
1位 積水ハウス 1万7389棟
2位 タマホーム 1万793棟
3位 大和ハウス工業 1万315棟
4位 積水化学工業 1万300棟
5位 ミサワホーム 1万80棟
この中でも、タマホームは格段に安いらしい・・・・
坪単価25万円だって・・・・
ちょっとありえないね。
過去のを見ると、タマホームがすごく伸びてる感じ・・・・
でも、積水ハウスは高いのに何でこんなに多いんだろ・・・・
みんなお金持ちだな・・・・
私には、まだまだ手に届かない・・・・
順位 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社名 | 棟数 | 社名 | 棟数 | 社名 | 棟数 | 社名 | 棟数 | 社名 | 棟数 | |
1位 | 積水ハウス | 18,860 | 積水ハウス | 19,900 | 積水ハウス | 20,620 | 積水ハウス | 20,680 | 積水ハウス | 18,810 |
2位 | ミサワホーム | 12,800 | 大和ハウス | 12,470 | 大和ハウス | 11,580 | 大和ハウス | 11,270 | 大和ハウス | 10,755 |
3位 | セキスイハイム | 12,250 | セキスイハイム | 12,300 | セキスイハイム | 11,580 | セキスイハイム | 10,820 | ミサワホーム | 10,410 |
4位 | 大和ハウス | 12,140 | ミサワホーム | 10,900 | ミサワホーム | 10,700 | ミサワホーム | 10,750 | セキスイハイム | 10,100 |
5位 | 住友林業 | 10,000 | 住友林業 | 9,950 | 住友林業 | 9,800 | 住友林業 | 9,350 | タマホーム | 9,540 |
6位 | 旭化成 | 7,500 | 旭化成 | 7,800 | 旭化成 | 7,650 | タマホーム | 8,270 | 住友林業 | 9,150 |
7位 | パナホーム | 7,100 | パナホーム | 7,000 | パナホーム | 6,950 | 旭化成 | 7,200 | 一条工務店 | 6,850 |
8位 | 三井ホーム | 5,640 | 一条工務店 | 5,950 | 一条工務店 | 6,550 | パナホーム | 7,200 | パナホーム | 6,840 |
9位 | 一条工務店 | 5,300 | 一建設 | 5,900 | 一建設 | 6,100 | 一条工務店 | 6,650 | 一建設 | 6,750 |
10位 | 一建設 | 4,800 | 三井ホーム | 5,410 | タマホーム | 5,320 | 一建設 | 6,500 | 旭化成 | 6,330 |
11位 | トヨタホーム | 3,919 | トヨタホーム | 4,302 | 三井ホーム | 5,130 | 三井ホーム | 5,100 | トヨタホーム | 4,604 |
12位 | 東栄住宅 | 3,000 | 東栄住宅 | 3,686 | トヨタホーム | 4,602 | トヨタホーム | 5,024 | 三井ホーム | 4,600 |
13位 | エスバイエル | 2,860 | タマホーム | 3,245 | アーネストワン | 3,723 | アーネストワン | 3,815 | アーネストワン | 4,350 |
14位 | 東日本ハウス | 2,713 | アーネストワン | 3,100 | 東栄住宅 | 3,647 | 飯田産業 | 3,100 | 飯田産業 | 3,200 |
15位 | 飯田産業 | 2,400 | アイダ設計 | 3,000 | 飯田産業 | 3,216 | 東栄住宅 | 2,890 | 城南建設 | 2,850 |
こんなランキングも発見。
順位 | ~2,000万円 | 2,000~2,500万円 | ||
---|---|---|---|---|
商品 | メーカー | 商品 | メーカー | |
1位 | 大安心の家 | タマホーム | BeFree | 積水ハウス |
2位 | ポルテ | アイフルホーム | Xevo E | 大和ハウス |
3位 | XEVO V | 大和ハウス | BJ | セキスイハイム |
4位 | アイズ | アイフルホーム | GENIUS Otype KURA | ミサワホーム |
5位 | スマートスタイル | ミサワホーム | サンネスト | パナホーム |
6位 | 常春の家 | タマホーム | MIQUO | 住友林業 |
7位 | 大安心の家「愛」 | タマホーム | グランドライフ | 住友林業 |
8位 | バーリオ | 三井ホーム | ミオーレ | セキスイハイム |
9位 | Vie α | トヨタホーム | GENIUS いろどりの間 | ミサワホーム |
10位 | カシーヤ | ミサワホーム | Vit | エスバイエル |
順位 | 2,500~3,000万円 | 3,000万円以上 | ||
---|---|---|---|---|
商品 | メーカー | 商品 | メーカー | |
1位 | My-Forest | 住友林業 | パルコン | 大成建設 |
2位 | Be ECORD | 積水ハウス | IS ORDER | 積水ハウス |
3位 | Be Dyne's | 積水ハウス | 和楽 | 住友林業 |
4位 | ソラーナ | パナホーム | スパニッシュ | 三井ホーム |
5位 | CUBIC | 旭化成 | エム・グイラヴィス・ヴィラ | 積水ハウス |
6位 | 新大地 | 旭化成 | やまとバリューラ | 東日本ハウス |
7位 | パルフェ | セキスイハイム | オークリー | 三井ホーム |
8位 | パーソナルオーダーメイド | 積水ハウス | レゾンテ | 三井ホーム |
9位 | エルソラーナ | パナホーム | チューダーヒルズ | 三井ホーム |
10位 | グランツーユー | セキスイハイム | アルム | スウェーデンハウス |
今は、こんなのが人気らしい↓
新築一戸建てアクセスランキング(首都圏版)。
0 件のコメント:
コメントを投稿