これは・・・・
Fast50は、テクノロジー、メディア、テレコミュニケーションという3つの業界を対象に、過去3年間の収益(売上高)成長率の高い企業50社を順位付けたもの。らしいが・・・・
1円企業だったら、1万売り上げれば1万倍のような・・・
有限責任監査法人トーマツってこういうこと調べる会社だったんだな・・・
順位 | 会社名 | 事業内容 | 業務内容 | 成長率 | 所在地 | 受賞回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | グリー | ソーシャルネットワーキングサービス「GREE」を運営 | コミュニケーション | 2636% | 東京都 | |
2 | オアシスソリューション | 独自技術オゾンアクア殺菌洗浄工法で水道管洗浄事業を展開 | グリーンテクノロジー | 812% | 東京都 | |
3 | ビックタウン (未) | eコマースに特化したインターネット広告代理店。ネットショップやEC向け商材卸、メディア運営、人材派遣・紹介なども展開 | インターネット | 500% | 東京都 | 2 |
4 | オーリッド (未) | 高セキュアデジタルデータ化ソリューション『O-RID』の運用 | ソフトウェア・コンテンツ | 495% | 大分県 | |
5 | テラ | 樹状細胞ワクチン療法の研究開発・技術ノウハウの提供 | ライフサイエンス | 479% | 東京都 | |
6 | フラクタリスト | モバイルに特化したマーケティング支援とサイトの企画開発運営 | インターネット | 470% | 東京都 | |
7 | クックパッド | 毎日の料理を楽しみにすることで心からの笑顔を増やす | インターネット | 457% | 東京都 | |
8 | フルスピード | ウェブプロモーション支援・インターネットメディア運営 | インターネット | 426% | 東京都 | |
9 | エイチーム (未) | モバイルデジタルコンテンツ事業および、インターネットメディア事業 | ソフトウェア・コンテンツ | 313% | 愛知県 | 2 |
10 | オンコセラピー・サイエンス | 副作用が少なく、より効果的である、革新的な抗癌剤の研究開発 | ライフサイエンス | 313% | 神奈川県 |
0 件のコメント:
コメントを投稿